
In dieser Übersicht sind alle relevanten Beiträge über Meßsucherkameras, Zubehör und Technik auf diesem Blog zusammengefasst. Das Inhaltsverzeichnis war lange überfällig, denn die Zahl der vorgestellten Kameras ist doch beträchtlich gewachsen. Zusätzlich gibt die Bewertung an, wie gut sich ein Kameramodell nach meiner persönlichen Meinung für den alltäglichen Einsatz eignet. Die folgende Tabelle gibt dabei Auskunft über die Bedeutung der Sterne-Bewertung:
Sterne | Bewertung |
---|---|
⭐️ | Naja, kann man nehmen, aber… |
⭐️⭐️ | Ganz OK, geht aber besser |
⭐️⭐️⭐️ | Gut geeignet |
⭐️⭐️⭐️⭐️ | Sehr gut geeignet |
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Perfekt geeignet |
Meßsucherkameras nach Marke
Marke | Modell | Bewertung |
---|---|---|
Agfa | Ambi Silette | ⭐⭐⭐ |
Aires | 35IIIc | ⭐⭐⭐ |
Beauty | Lightomatic | ⭐⭐⭐ |
Canon | Canonet G-III QL 17/19 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Model 7 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
P (Populaire) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Fujica | Compact Deluxe | ⭐⭐⭐⭐ |
Konica | Auto S2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
IIIA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Hexar RF | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Auto S1.6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Electron | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Auto S3 | ⭐⭐⭐⭐ | |
King | Regula Cita | ⭐⭐ |
Kowa | Kallo W | ⭐⭐⭐ |
Leica | CL | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
M3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
M4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
M6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
IIIc / IIIf | ⭐⭐⭐ | |
Minolta | Hi-Matic 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Hi-Matic 7s | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Hi-Matic 7s II | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Olympus | 35 RD | ⭐⭐⭐ |
XA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Porst | ES 35 | ⭐⭐⭐ |
Revue | 400 SE | ⭐⭐⭐⭐ |
Auto S22 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
700 EL | ⭐⭐⭐ | |
Automatic C Deluxe 2 | ⭐⭐⭐ | |
Ricoh | 500G | ⭐⭐⭐⭐ |
Rollei | XF 35 | ⭐⭐⭐⭐ |
Voigtländer | Bessa I | ⭐ |
Walz | Electric 28 | ⭐⭐⭐ |
Yashica | Lynx 14 | ⭐⭐⭐⭐ |
Electro 35 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Zorki | Zorki 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Zorki 7, Droog | ⭐⭐⭐⭐ |
Twin-Lens-Reflex nach Marke
Marke | Modell | Bewertung |
---|---|---|
Yashica | Mat 124G | ⭐⭐⭐⭐ |
Zubehör und Technik
Bereich | Thema |
---|---|
Digitalisierung & Scannen | Filmscanner Vergleich |
Film & Entwicklung | Jobo 2400 Tageslichttank |
ars-imago Lab Box | |
C-41 Entwicklung | |
Film Empfehlung | |
Wartung & Technik | Kamera Reparatur Service |
Warum wackelt das Objektiv? | |
Im Meßsucher | |
Der Autokollimator |